型号 | 主機功率KW | 喂料功率KW | 單軸調質(zhì)功率KW | 雙軸差速調質(zhì)功率KW | 産(chǎn)能(néng)T/H |
XYPH120*2 | 220/250 | 2.2 | 5.5 | 18.5 | 5-7 |
XYPH150*2 | 315/355 | 2.2 | 5.5 | 18.5 | 8-12 |
飼料品種 | 蛙料(浮) | 黃颡魚(浮) | 草(cǎo)魚(浮) | 螃蟹料(浮) | 龍蝦料(沉) |
主機功率KW | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
主機電(diàn)流A | 287 | 332 | 335 | 330 | 330 |
模闆孔徑MM | Ф1.0 | Ф2.0 | Ф3.0 | Ф1.0 | Ф4.0 |
沉浮率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
容重G/L | 425 | 4.1 | 383 | 620 | 621 |
膨化度 | 1.5 | 1.88 | 1.69 | 1.13 | 1.16 |
時産(chǎn)量T/H | 3.2 | 5.2 | 5.8 | 3.4 | 5.1 |
![]() Ø0.5浮水料 |
![]() Ø1.5浮水料 |
![]() Ø1.5浮水料 |
![]() Ø2.5浮水料 |
![]() Ø4.0浮水料 |
![]() Ø5.0浮水料 |
![]() 過載離合保護器 |
![]() 高精(jīng)度鍛造膨化腔 |
![]() 高效調質(zhì)器 |
![]() 捏合塊(進口D2鋼) |
Copyright © 湖(hú)北美茂貿易有(yǒu)限公(gōng)司 版權所有(yǒu) 技(jì )術支持:蘇州網站建設 備案号:京ICP證000000号