型号 | TPH135 | TPH200 | TPH260 | |
功率kw | 75 | 132 | 250 | |
螺杆直徑(mm) | 135 | 200 | 260 | |
玉米 | 産(chǎn)量t/h | 1-1.5 | 1.5-2.5 | 3.5-5.0 |
膨化大豆 | 産(chǎn)量th | 1.0-2.0 | 2.5-3.5 | 4.0-6.0 |
乳豬料 | 産(chǎn)量t/h | 2.0-3.0 | 3.0-5.0 | 6.0-10.0 |
Copyright © 湖(hú)北美茂貿易有(yǒu)限公(gōng)司 版權所有(yǒu) 技(jì )術支持:蘇州網站建設 備案号:京ICP證000000号