項目 | 規格 |
标稱容量 | 450Ah |
總電(diàn)量 | 21.6KWh |
标稱電(diàn)壓 | 48V |
充電(diàn)截止電(diàn)壓 | 54.8V |
放電(diàn)截止電(diàn)壓 | 42V |
标準充電(diàn)電(diàn)流 | 0.5C |
最大充電(diàn)電(diàn)流 | 1C |
标準放電(diàn)電(diàn)流 | 1C |
最大連續放電(diàn)電(diàn)流 | 2C SOC50% |
模組組成方式 | 激光焊接 |
工(gōng)作(zuò)溫度 | -20℃-55℃ |
充電(diàn)溫度 | O℃-55℃ |
存儲濕度 | ≤65%RH |
存儲壓力 | 86-106Kpa |
Copyright © 湖(hú)北美茂貿易有(yǒu)限公(gōng)司 版權所有(yǒu) 技(jì )術支持:蘇州網站建設 備案号:京ICP證000000号