Model | Power (KW) | Capacity(t/h) | |
Powder | Grains | ||
SFJH80×1C/2C/3C | 1.5 | 3-5 | 5-8 |
SFJH110×1C/2C/3C | 2.2 | 6-8 | 8-10 |
SFJH130×1C/2C/3C | 4 | 9-13 | 12-16 |
SFJH140×1C/2C/3C | 5.5 | 12-16 | 14-20 |
SFJH150×1C/2C/3C | 7.5 | 14-18 | 16-22 |
SFJH1600×1C/2C/3C | 11 | 18-20 | 20-24 |
Copyright © 2020 湖(hú)北美茂貿易有(yǒu)限公(gōng)司 版權所有(yǒu) 技(jì )術支持:蘇州網站建設 備案号:京ICP證000000号