Model |
Production capacity (t/h) |
Host power (kw) |
Ring die linear speed (m/s) |
Conditioner power (kw) |
Feeder power (kw) |
Ring die inner diameter (mm) |
SZLH350 | 2-7 | 55 | 6.16 | 3 | 1.1 | φ350 |
SZLH400 | 3-10 | 75/90 | 5.97 | 5.5 | 1.5 | φ400 |
SZLH400D | 3-12 | 90 | 5.97 | 5.5 | 1.5 | φ400 |
SZLH420 | 3-14 | 90/110 | 6.24 | 5.5 | 1.5 | φ420 |
SZLH420D | 5-15 | 110 | 6.24 | 7.5 | 1.5 | φ420 |
SZLH508 | 6-20 | 132/160 | 7.5 | 7.5 | 1.5 | φ508 |
SZLH678 | 15-25 | 200/220/250 | 7.68 | 11 | 2.2 | φ678 |
SZLH768 | 18-28 | 220/250/280 | 7.9 | 11 | 2.2 | φ768 |
Copyright © 2020 湖(hú)北美茂貿易有(yǒu)限公(gōng)司 版權所有(yǒu) 技(jì )術支持:蘇州網站建設 備案号:京ICP證000000号